
Actuele PDC ProTour Order of Merit
De PDC ProTour Order of Merit is een PDC ranglijst die gebaseerd is op het prijzengeld dat darters verdienen tijdens de PDC ProTour toernooien. Deze ranglijst is enorm belangrijk voor spelers die zich willen kwalificeren voor grote televisietoernooien en hun plek op de PDC-tour willen behouden.
Positie | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Stephen Bunting | £170,000 |
2 | Martin Schindler | £167,500 |
3 | Damon Heta | £161,000 |
4 | Chris Dobey | £151,000 |
5 | Josh Rock | £149,000 |
6 | Dave Chisnall | £148,500 |
7 | Gerwyn Price | £145,000 |
8 | Ross Smith | £144,000 |
9 | Jonny Clayton | £140,000 |
10 | Cameron Menzies | £133,750 |
11 | Gian van Veen | £132,500 |
11 | Luke Humphries | £132,500 |
11 | Luke Littler | £132,500 |
14 | Wessel Nijman | £131,000 |
15 | Ryan Searle | £125,500 |
16 | Gary Anderson | £125,000 |
17 | Michael van Gerwen | £124,000 |
18 | James Wade | £117,000 |
19 | Mike De Decker | £116,500 |
20 | Nathan Aspinall | £107,500 |
21 | Danny Noppert | £103,500 |
22 | Dirk van Duijvenbode | £102,500 |
23 | Peter Wright | £95,500 |
24 | Jermaine Wattimena | £91,500 |
25 | Andrew Gilding | £89,000 |
26 | Daryl Gurney | £88,500 |
27 | Ricardo Pietreczko | £79,500 |
28 | Luke Woodhouse | £78,500 |
29 | Joe Cullen | £77,250 |
30 | Raymond v. Barneveld | £74,500 |
31 | Ryan Joyce | £73,250 |
32 | Krzysztof Ratajski | £71,000 |
33 | Rob Cross | £69,500 |
34 | Michael Smith | £67,500 |
35 | Martin Lukeman | £64,500 |
36 | Niels Zonneveld | £64,000 |
36 | Ritchie Edhouse | £64,000 |
38 | William O’Connor | £61,500 |
39 | Kevin Doets | £60,250 |
40 | Scott Williams | £54,500 |
41 | Gabriel Clemens | £51,250 |
42 | Callan Rydz | £49,250 |
43 | Madars Razma | £48,750 |
44 | Kim Huybrechts | £46,500 |
45 | Mickey Mansell | £45,250 |
46 | Ian White | £44,500 |
47 | Brendan Dolan | £43,750 |
48 | Alan Soutar | £43,250 |
49 | Niko Springer | £42,250 |
50 | Connor Scutt | £41,750 |
51 | Dom Taylor | £41,500 |
52 | Thibault Tricole | £40,750 |
53 | Mensur Suljovic | £40,000 |
54 | Nick Kenny | £37,500 |
55 | Ricky Evans | £35,250 |
55 | Mario Vandenbogaerde | £35,250 |
57 | Stephen Burton | £34,000 |
58 | Richard Veenstra | £33,500 |
59 | Karel Sedlacek | £33,250 |
60 | Bradley Brooks | £31,750 |
60 | James Hurrell | £31,750 |
62 | Ryan Meikle | £31,500 |
63 | Florian Hempel | £29,750 |
63 | Matt Campbell | £29,750 |
65 | Chris Landman | £29,500 |
66 | Darren Beveridge | £29,250 |
67 | Matthew Dennant | £28,750 |
68 | Rob Owen | £28,500 |
69 | Keane Barry | £28,000 |
70 | Jeffrey De Graaf | £26,000 |
71 | Martijn Dragt | £24,500 |
71 | Nathan Rafferty | £24,500 |
73 | Jitse Van der Wal | £24,000 |
74 | Steve Lennon | £23,000 |
75 | Jim Williams | £22,750 |
76 | Adam Lipscombe | £22,500 |
76 | Dylan Slevin | £22,500 |
78 | Adam Hunt | £22,250 |
78 | Lukas Wenig | £22,250 |
80 | Dominik Gruellich | £21,750 |
80 | Patrick Geeraets | £21,750 |
82 | Cam Crabtree | £21,250 |
82 | Jose De Sousa | £21,250 |
82 | Jelle Klaasen | £21,250 |
85 | Berry van Peer | £21,000 |
86 | Owen Bates | £20,750 |
86 | Max Hopp | £20,750 |
88 | Dimitri V. d. Bergh | £20,500 |
89 | Sebastian Bialecki | £19,750 |
90 | Darius Labanauskas | £18,750 |
91 | Justin Hood | £18,500 |
92 | Andy Baetens | £17,500 |
93 | Benjamin Reus | £17,000 |
94 | Radek Szaganski | £16,750 |
95 | Wesley Plaisier | £15,250 |
95 | Robert Grundy | £15,250 |
97 | Darryl Pilgrim | £14,750 |
98 | Haupai Puha | £14,500 |
98 | George Killington | £14,500 |
100 | Maik Kuivenhoven | £14,250 |
101 | William Borland | £14,000 |
102 | Andy Boulton | £13,750 |
103 | Leon Weber | £12,000 |
103 | Thomas Lovely | £12,000 |
103 | Danny Lauby | £12,000 |
103 | Rhys Griffin | £12,000 |
107 | Jim Long | £11,750 |
108 | Carl Sneyd | £11,500 |
109 | Brett Claydon | £11,250 |
110 | Tom Bissell | £10,750 |
111 | Adam Warner | £10,500 |
111 | Marvin van Velzen | £10,500 |
113 | Michele Turetta | £10,000 |
114 | Stefan Bellmont | £9,500 |
114 | Christian Kist | £9,500 |
116 | Boris Krcmar | £9,000 |
117 | Joshua Richardson | £8,000 |
117 | Ted Evetts | £8,000 |
119 | Maximilian Czerwinski | £7,500 |
119 | Tavis Dudeney | £7,500 |
121 | Greg Ritchie | £7,000 |
121 | Kevin Burness | £7,000 |
123 | Stefaan Henderyck | £6,500 |
123 | Oskar Lukasiak | £6,500 |
123 | Rusty-Jake Rodriguez | £6,500 |
123 | Andreas Harrysson | £6,500 |
127 | Tytus Kanik | £6,250 |
128 | Jamai van den Herik | £6,000 |
128 | Viktor Tingstrom | £6,000 |
130 | Adam Paxton | £5,250 |
131 | Tommy Lishman | £5,000 |
131 | Mervyn King | £5,000 |
131 | Daniel Klose | £5,000 |
131 | Jimmy van Schie | £5,000 |
135 | Graham Hall | £4,500 |
135 | Cor Dekker | £4,500 |
137 | Jeffrey Sparidaans | £4,000 |
137 | Jarno Bottenberg | £4,000 |
137 | Kai Gotthardt | £4,000 |
137 | Tim Wolters | £4,000 |
141 | Johan Engstrom | £3,750 |
141 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
143 | Pero Ljubic | £3,500 |
143 | Alexander Merkx | £3,500 |
143 | Danny van Trijp | £3,500 |
146 | Tom Sykes | £3,000 |
146 | Beau Greaves | £3,000 |
148 | Petr Krivka | £2,500 |
148 | Kevin Knopf | £2,500 |
148 | Teemu Harju | £2,500 |
148 | Paul Krohne | £2,500 |
152 | Scott Campbell | £2,000 |
152 | Aden Kirk | £2,000 |
154 | Jack Tweddell | £1,500 |
155 | Yorick Hofkens | £1,250 |
155 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 |
155 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 |
155 | Kevin Troppmann | £1,250 |
155 | Martin Kramer | £1,250 |
155 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
155 | Dragutin Horvat | £1,250 |
155 | Joshua Hermann | £1,250 |
155 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
155 | Jerry Hendriks | £1,250 |
155 | Marcel Erba | £1,250 |
155 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
155 | Christian Goedl | £1,250 |
155 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
155 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
155 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
155 | Michael Rosenauer | £1,250 |
155 | Rene Eidams | £1,250 |
155 | Andras Borbely | £1,250 |
155 | Finn Behrens | £1,250 |
155 | Paul Goyer | £1,250 |
155 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
155 | Marko Kantele | £1,250 |
155 | Laurin Welk | £1,250 |
155 | Francois Schweyen | £1,250 |
155 | Sybren Gijbels | £1,250 |
155 | Cedric Waegemans | £1,250 |
155 | Patrick De Backer | £1,250 |
183 | Henry Coates | £1,000 |
183 | Nathan Girvan | £1,000 |
183 | Sam Spivey | £1,000 |
183 | Graham Usher | £1,000 |
183 | Michael Flynn | £1,000 |
183 | Jules van Dongen | £1,000 |
Hoe werkt de PDC ProTour Order of Merit?
Het prijzengeld dat spelers verdienen tijdens de ProTour telt mee voor de ranglijst. Hieronder vallen onder andere de Players Championship-toernooien en de European Tour-events. Het totaal van het prijzengeld dat een speler in één kalenderjaar bij deze toernooien verdient, bepaalt de positie op de PDC ProTour Order of Merit.
Voordelen van een hoge positie
Kwalificatie voor grote toernooien: De beste spelers op de PDC ProTour Order of Merit kwalificeren zich voor grote televisietoernooien zoals het PDC World Championship en de World Matchplay.
Behouden van de PDC Tourcard: Spelers die niet via de reguliere PDC Order of Merit (wereldranglijst) in de top 64 handhaven, kunnen hun Tourcard alsnog behouden door goed te spelen op de ProTour.
Plaatsing bij toernooien: Spelers met een hoge ranking worden meestal direct geplaatst voor de hoofdtoernooien, zonder zich via kwalificatierondes te hoeven bewijzen.
Hoe wordt deze ranglijst berekend?
De PDC ProTour Order of Merit wordt jaarlijks bijgewerkt. Alleen het prijzengeld dat in het lopende kalenderjaar is verdiend, telt mee. Wanneer een nieuw jaar begint, wordt het prijzengeld uit het voorgaande jaar verwijderd en begint de telling opnieuw.
Voorbeeld: Het prijzengeld dat in 2024 wordt verdiend, telt tot en met het einde van 2024 mee. Zodra 2025 begint, wordt het prijzengeld van 2024 niet meer meegenomen in de ranking.
Belangrijkste toernooien
- Players Championship: Een reeks van 30 vloertoernooien waar spelers prijzengeld kunnen verdienen.
- European Tour: Verschillende toernooien die in Europa worden gespeeld, met meer prijzengeld te verdienen dan de reeks Players Championship wedstrijden.