
Actuele PDC Order of Merit
De PDC Order of Merit is de officiële PDC ranglijst van de Professional Darts Corporation (PDC). Deze ranglijst wordt bepaald door het prijzengeld dat spelers verdienen tijdens PDC-toernooien over een periode van twee jaar. Hoe meer prijzengeld een speler verdient, hoe hoger zijn/haar positie.
Positie | Speler | Verdiensten |
---|---|---|
1 | Luke Humphries | £1,803,750 |
2 | Luke Littler | £1,545,500 |
3 | Michael van Gerwen | £746,500 |
4 | Stephen Bunting | £635,500 |
5 | James Wade | £621,000 |
6 | Jonny Clayton | £529,250 |
7 | Chris Dobey | £514,250 |
8 | Rob Cross | £506,250 |
9 | Gerwyn Price | £501,750 |
10 | Damon Heta | £489,750 |
11 | Josh Rock | £486,000 |
12 | Gary Anderson | £472,500 |
13 | Ross Smith | £461,000 |
14 | Dave Chisnall | £460,250 |
15 | Danny Noppert | £449,750 |
16 | Peter Wright | £440,500 |
17 | Martin Schindler | £425,750 |
18 | Gian van Veen | £418,750 |
19 | Mike De Decker | £396,750 |
20 | Ryan Searle | £388,750 |
21 | Michael Smith | £366,000 |
22 | Dimitri Van den Bergh | £361,750 |
23 | Nathan Aspinall | £331,750 |
24 | Ryan Joyce | £331,500 |
25 | Jermaine Wattimena | £328,500 |
26 | Daryl Gurney | £322,750 |
27 | Andrew Gilding | £316,000 |
28 | Ritchie Edhouse | £311,500 |
29 | Joe Cullen | £308,500 |
30 | Ricardo Pietreczko | £307,750 |
31 | Luke Woodhouse | £300,250 |
32 | Dirk van Duijvenbode | £279,750 |
33 | Cameron Menzies | £270,500 |
34 | Raymond van Barneveld | £257,500 |
35 | Scott Williams | £250,500 |
36 | Brendan Dolan | £245,750 |
37 | Krzysztof Ratajski | £245,000 |
38 | Martin Lukeman | £228,250 |
39 | Wessel Nijman | £206,000 |
40 | Gabriel Clemens | £193,250 |
41 | Kevin Doets | £172,500 |
42 | Callan Rydz | £167,250 |
43 | Mickey Mansell | £158,250 |
44 | Niels Zonneveld | £153,000 |
45 | Madars Razma | £151,500 |
46 | Ricky Evans | £149,000 |
47 | William O’Connor | £147,500 |
48 | Ian White | £121,000 |
49 | Richard Veenstra | £116,250 |
50 | Kim Huybrechts | £115,500 |
51 | Jeffrey De Graaf | £110,750 |
52 | Keane Barry | £106,500 |
53 | Alan Soutar | £105,250 |
54 | Florian Hempel | £104,250 |
55 | Matt Campbell | £100,500 |
56 | Connor Scutt | £100,250 |
57 | Jim Williams | £94,000 |
58 | Jose De Sousa | £92,000 |
58 | Rob Owen | £92,000 |
60 | Nick Kenny | £90,500 |
61 | Mensur Suljovic | £89,500 |
62 | Ryan Meikle | £85,750 |
63 | Stephen Burton | £84,750 |
64 | Thibault Tricole | £80,750 |
65 | Dylan Slevin | £79,000 |
66 | Dom Taylor | £70,500 |
67 | James Hurrell | £70,000 |
68 | Mario Vandenbogaerde | £63,250 |
69 | Chris Landman | £55,250 |
70 | Niko Springer | £47,750 |
71 | Karel Sedlacek | £47,250 |
72 | Andy Baetens | £45,500 |
72 | Lukas Wenig | £45,500 |
74 | Bradley Brooks | £44,750 |
75 | Matthew Dennant | £43,750 |
76 | Steve Lennon | £43,250 |
77 | Darren Beveridge | £40,750 |
78 | Berry van Peer | £39,750 |
79 | Sebastian Bialecki | £38,750 |
80 | Owen Bates | £37,500 |
81 | Rhys Griffin | £37,000 |
82 | Nathan Rafferty | £36,750 |
83 | Patrick Geeraets | £35,250 |
84 | Jitse Van der Wal | £34,500 |
85 | Adam Hunt | £33,500 |
86 | Cam Crabtree | £31,750 |
87 | Radek Szaganski | £31,500 |
88 | Robert Grundy | £30,750 |
89 | Jelle Klaasen | £30,250 |
90 | Martijn Dragt | £29,000 |
91 | Danny Lauby | £28,750 |
92 | Justin Hood | £28,500 |
93 | Adam Lipscombe | £27,750 |
94 | Benjamin Reus | £27,000 |
95 | Dominik Gruellich | £26,750 |
96 | William Borland | £26,500 |
96 | Haupai Puha | £26,500 |
98 | Darius Labanauskas | £26,000 |
99 | George Killington | £25,000 |
100 | Brett Claydon | £24,500 |
101 | Max Hopp | £21,750 |
102 | Wesley Plaisier | £19,250 |
103 | Maik Kuivenhoven | £18,500 |
104 | Darryl Pilgrim | £17,750 |
105 | Andy Boulton | £17,500 |
106 | Joshua Richardson | £16,250 |
107 | Leon Weber | £16,000 |
108 | Marvin van Velzen | £15,250 |
108 | Thomas Lovely | £15,250 |
110 | Michele Turetta | £15,000 |
111 | Jamai van den Herik | £14,500 |
111 | Christian Kist | £14,500 |
113 | Tom Bissell | £13,500 |
114 | Jim Long | £12,750 |
115 | Adam Warner | £12,500 |
115 | Jimmy van Schie | £12,500 |
115 | Carl Sneyd | £12,500 |
118 | Andreas Harrysson | £12,250 |
119 | Stefan Bellmont | £10,500 |
120 | Greg Ritchie | £10,000 |
121 | Kevin Burness | £9,500 |
122 | Cor Dekker | £9,250 |
123 | Ted Evetts | £9,000 |
123 | Maximilian Czerwinski | £9,000 |
123 | Boris Krcmar | £9,000 |
126 | Stefaan Henderyck | £8,500 |
126 | Tavis Dudeney | £8,500 |
126 | Mervyn King | £8,500 |
126 | Viktor Tingstrom | £8,500 |
126 | Tim Wolters | £8,500 |
131 | Oskar Lukasiak | £8,250 |
132 | Alexander Merkx | £8,000 |
132 | Beau Greaves | £8,000 |
134 | Adam Paxton | £7,750 |
135 | Rusty-Jake Rodriguez | £7,500 |
136 | Tytus Kanik | £7,250 |
137 | Danny van Trijp | £6,500 |
137 | Tommy Lishman | £6,500 |
139 | Tom Sykes | £5,500 |
139 | Graham Hall | £5,500 |
141 | Pero Ljubic | £5,250 |
142 | Daniel Klose | £5,000 |
142 | Darren Johnson | £5,000 |
142 | Leighton Bennett | £5,000 |
145 | Arron Monk | £4,750 |
145 | John Henderson | £4,750 |
147 | Maikel Verberk | £4,500 |
148 | Paul Krohne | £4,250 |
148 | Franz Roetzsch | £4,250 |
150 | Jan Dueckers | £4,000 |
150 | Shaun Wilkinson | £4,000 |
152 | Geert Nentjes | £3,750 |
152 | Brandon Nickolson | £3,750 |
154 | Tony Martinez | £3,500 |
154 | Luc Peters | £3,500 |
154 | Charlie Martin | £3,500 |
154 | Steve Beaton | £3,500 |
158 | Conan Whitehead | £3,250 |
158 | Keenan Thomas | £3,250 |
158 | Jared Hall | £3,250 |
158 | Levi Castillo | £3,250 |
162 | Lewis Gurney | £3,000 |
162 | Kurt Parry | £3,000 |
162 | Daniel Larsson | £3,000 |
162 | Dalibor Smolik | £3,000 |
162 | Ron Meulenkamp | £3,000 |
162 | Borislav Marinov | £3,000 |
168 | Jake Jones | £2,750 |
168 | Simon Whitlock | £2,750 |
168 | Geoffrey Murray | £2,750 |
168 | Alan Norris | £2,750 |
168 | Lee Evans | £2,750 |
173 | Peter Jacques | £2,500 |
173 | Danny Jansen | £2,500 |
173 | Johan Engstrom | £2,500 |
173 | Connor Arberry | £2,500 |
173 | Allan Langer | £2,500 |
173 | Danny Tessmann | £2,500 |
173 | Benjamin Pratnemer | £2,500 |
173 | Jack Male | £2,500 |
173 | John Haines | £2,500 |
173 | Marcel Walpen | £2,500 |
183 | Kevin Painter | £2,250 |
183 | Daniel Stephenson | £2,250 |
185 | Cody Harris | £2,000 |
185 | Scott Mitchell | £2,000 |
185 | Graham Usher | £2,000 |
185 | Adam Smith-Neale | £2,000 |
185 | Michael Taylor | £2,000 |
185 | Kilian Heffernan | £2,000 |
185 | Daniel Thomas | £2,000 |
185 | Steven Strobbe | £2,000 |
185 | Steven Noster | £2,000 |
185 | Francois Schweyen | £2,000 |
185 | Vincent van der Voort | £2,000 |
185 | Christian Perez | £2,000 |
197 | Simon Adams | £1,750 |
198 | Chris Quantock | £1,500 |
198 | Jaikob Selby-Rivas | £1,500 |
198 | Harry Gregory | £1,500 |
198 | Christopher Toonders | £1,500 |
198 | Joshua Rudd | £1,500 |
198 | Tommy Morris | £1,500 |
198 | Chris Gilliland | £1,500 |
205 | Mike Warburton | £1,250 |
Hoe belangrijk is de PDC Order of Merit?
Hoe hoger je op de wereldranglijst staat, hoe makkelijker je mee mag doen aan grote televisietoernooien. Sta je in de top 16? Dan ben je het hele jaar door zeker van een plek bij alle tv-toernooien.
Maar niet alleen ben je verzekerd van televisietoernooien, een goede ranking helpt je namelijk ook om je PDC Tourcard te houden. Je moet hiervoor minimaal in de top 64 blijven. Val je buiten die top 64 na 2 jaar? Dan moet je opnieuw meedoen aan Q-School om je Tourcard terug te verdienen.
Hoe belangrijk is prijzengeld?
De PDC Order of Merit draait helemaal om het prijzengeld dat je wint bij darttoernooien. Dat geld telt twee jaar mee. Bij andere ranglijsten, zoals de Players Championship Order of Merit, telt het prijzengeld maar één jaar mee.
Aan het einde van elk dartseizoen is er een speciaal toernooi om te bepalen wie het beste heeft gepresteerd bij de Players Championship-toernooien.
Even een voorbeeld: het prijzengeld dat je verdient tijdens het WK Darts 2024, hoef je pas te verdedigen bij het WK 2026. Dus als je er bij het WK 2025 vroeg uit ligt, heeft dat geen invloed op je ranking.